현재 페이지 위치

  > IR > Financial Information

IR

Financial Information

Unit : Million KRW
Type 2022 2023 2024.1H
Current Assets 95,602 91,254 96,119
Non-Current Assets 125,051 169,587 185,992
Total Assets 220,653 260,841 282,111
Current Liabilities 28,443 31,698 30,777
Non-Current Liabilities 2,558 3,384 8,202
Total Liabilities 31,001 35,082 38,979
Paid-in Capital 15,629 15,629 15,629
Additional Paid-in Capital 41,612 41,612 41,715
Other Capital 8,047 10,244 19,732
Retained Earnings 55,740 63,518 67,135
Non-controlling Interests 68,624 94,755 98,921
Total Capital 189,652 225,758 243,132
Unit : Million KRW
Type 2022 2023 2024.1H
Sales 112,012 108,995 49,975
Cost of Sales 39,262 43,547 23,576
Gross Profit 72,750 65,448 26,399
SG&A Expenses 45,725 43,317 17,263
Operating Income 27,025 22,131 9,136
Other Income 1,518 327 207
Other Expense 2,344 2,108 33
Financial Income 1,715 3,923 2,260
Financial Expenses 2,870 1,906 638
Gain/loss on Investment in joint venture & associates 0 0 0
Net Income Before Income Taxes 25,044 22,367 10,932
Income Tax Expenses 4,416 4,918 1,589
Net Income 20,628 17,449 9,343